- 【2021 ESOC华山特约】合并房颤的急性缺血性卒中何时启动口服抗凝治疗?——TIMING研究 热度13362 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】 欧洲卒中大会主席奖和卓越科学奖获奖者 热度13039 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】多性状分析——挖掘更多的心源性卒中相关危险因素 热度14757 2021-09-18
- 【2021 ESOC速递 华山特约】遗传风险评分预测颅内动脉瘤出血风险 热度11862 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】脑白质高信号的新机制——全外显子测序揭示HTRA1蛋白酶及其底物EGFL8在其中的作用 热度13724 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】房颤患者发生脑出血后是否可以启动抗凝治疗?——SoSTART研究 热度12813 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】脑出血后重启抗血小板治疗研究(RESTART)的长期随访结果公布 热度12912 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】急性缺血性卒中直接取栓 vs 桥接取栓的五大研究荟萃分析 热度16466 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】随访期间长大颅内动脉瘤的破裂风险:多中心队列研究——3S预测模型 热度12690 2021-09-18
- 【2021 ESOC 华山特约】阿司匹林与替格瑞洛叠加使用的缺血事件预防与出血事件风险——THALES试验结果二次分析 热度12187 2021-09-15
热门资讯
- 7月2日|精准赋能 ·艾见视界 城市巡讲-北京站邀您观看
- SIFIC热点速递丨大感控·新防线:后疫情时代三大耐药危机的破局之战
- 全球品质,本地供应——舒万诺首款国产光固化复合树脂获证上市,加速中国口腔健康服务升级
- 7月7日|精准赋能 ·艾见视界 城市巡讲-成都站邀您观看
- 7月4日|精准赋能 ·艾见视界 城市巡讲-南京站邀您观看
- 7月8日|精准赋能 ·艾见视界 城市巡讲-温州站邀您观看
- 7月3日|精准赋能 ·艾见视界 城市巡讲-广州站邀您观看
- Azza Tantawy教授:埃及戈谢病诊疗的现状、挑战与监测策略研究
- 任秀智教授访谈:多学科团队协作,聚焦探索戈谢病骨病诊疗的创新途径
- 精准治疗:氨曲南/阿维巴坦如何改变CRE治疗路径