查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
治疗药物监测(Therapeutic Drug Monitoring, TDM)是以药代动力学原理为指导,应用现代分析技术,测定药物及其代谢产物在患者体内的浓度,用以评价疗效、预测毒性或调整给药方案,使给药方案个体化,从而实现“精准用药”。血药浓度监测是TDM最主要的内容。
(1)血药浓度个体差异大,具有遗传差异的药物
(2)患有肝、肾、心脏、胃肠道等疾病的患者
(3)合并用药产生相互作用而可能影响疗效
(4)患者用药依从性不好或者怀疑药物中毒
(5)非线性药物动力学清除的药物
(6)治疗窗和中毒浓度明确的药物
(7)安全范围窄,毒性较大的药物
(8)提供治疗上的医学法律依据
(9)药物治疗不出现预期疗效
(10)毒性反应不易识别
需要进行TDM的药物 | |
药物种类 | 具体药物 |
强心苷类药物 | 地高辛、洋地黄 |
抗心律失常药物 | 奎尼丁、利多卡因、普鲁卡因胺、胺碘酮、普萘洛尔、维拉帕米 |
抗癫痫和抗惊厥药物 | 苯妥英钠、卡马西平、丙戊酸钠、苯巴比妥、乙琥胺、扑米酮、地西泮、氯硝西泮 |
抗抑郁和抗精神病药物 | 氯丙嗪、氯氮平、利培酮、氟哌啶醇 |
抗微生物药物 | 庆大霉素、妥布霉素、万古霉素、替考拉宁、氯霉素、伏立康唑 |
免疫制剂 | 环孢素、他克莫司、吗替麦考酚酯、依维莫司、西罗莫司 |
抗肿瘤药物 | 甲氨蝶呤、顺铂、环磷酰胺、多柔比星、氟尿嘧啶 |
平喘药物 | 氨茶碱、茶碱 |
常见监测药物的浓度范围 | ||
药物 (采血管) | 建议参考范围 | 采血时间 |
卡马西平 促凝管(黄管) | 谷浓度:4~10μg/ml | 给药前 |
丙戊酸(PVA) 促凝管(黄管) | 谷浓度:50~100 μg/ml | 规律服药4-5次后,下一剂给药前30 min采血 |
苯妥英 | 10~20 μg/ml | 给药前 |
苯巴比妥 | 15~40 μg/ml | 给药前 |
地高辛 促凝管(黄管) | 0.5~2.0 ng/ml 临床用药评价公众号:治疗心力衰竭时谷浓度不超过1 μg/L | 规律服药4-6天后,服药6小时后采血 |
胺碘酮 | 0.5~2.5 μg/ml | 给药前 |
利多卡因 | 1~5 μg/ml | 达峰后随时取样 |
中毒>10 μg/ml | ||
万古霉素 促凝管(黄管) | 峰浓度:25~40 μg/ml | |
谷浓度:10~20 μg/ml | 规律用药4-5次后,下一剂给药前30min采血 | |
他克莫司(FK506) EDTA抗凝管(紫管,测全血) | 术后一个月:10~15 ng/ml 2月~6个月:5~15 ng/ml 6个月后:3~8 ng/ml | 规律服药2~3天后,下一剂给药前30min采血 |
环孢素A(CSA) EDTA抗凝管(紫管,测全血) | 术后1周:200~300 ng/ml 1周~1个月:300~400 ng/ml 2月~6个月:200~300 ng/ml 6 个月后:100~200 ng/ml | 规律服药2-3天后,下一剂给药前30min采血 |
茶碱 促凝管(黄管) | 谷浓度:5~10 μg/ml(儿童) 谷浓度:10~20 μg/ml(成人) | 给药前 |
中毒>20 μg/ml | ||
甲氨蝶呤 促凝管(黄管) | C24h<10 μmol/L | 根据所需监测的具体时间采血,指导亚叶酸钙解救 |
C48h<1 μmol/L | ||
C72h<0.1 μmol/L |
来源:临床用药评价
作者:杭州市红十字会医院 王怀冲
换药后剂量怎么调?
查看更多