200
评论
查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
糖类 | ||
序号 | 食物名称 | GI值 |
1 | 麦芽糖 | 105 |
2 | 100 | |
3 | 绵白糖 | 84 |
4 | 胶质软糖 | 80 |
5 | 蜂蜜 | 73 |
6 | 方糖 | 65 |
7 | 蔗糖 | 65 |
8 | 巧克力 | 49 |
9 | 乳糖 | 46 |
10 | MM巧克力 | 32 |
11 | 果糖 | 23 |
谷类及制品 | ||
序号 | 食物名称 | GI值 |
12 | 大米饭(粳米,精米) | 90 |
13 | 馒头(富强粉) | 88 |
14 | 黏米饭/含直链淀粉低,煮 | 88 |
15 | 速冻米饭 | 87 |
16 | 糯米饭 | 87 |
17 | 馒头(精制小麦粉) | 85 |
18 | 馒头(全麦粉) | 82 |
19 | 大米饭(籼米,精米) | 82 |
20 | 米饼 | 82 |
21 | 烙饼 | 80 |
22 | 即食燕麦粥 | 79 |
23 | 玉米片(市售) | 79 |
24 | 大米饭(粳米,糙米) | 78 |
25 | 油条 | 75 |
26 | 白面包 | 75 |
27 | 全麦(全麦面包) | 74 |
28 | 玉米片(高纤维 |
查看更多