查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
升糖指数是什么?
升糖指数(GI)是反映不同种类的食物对血糖影响大小的参数,而血糖负荷(GL)是GI值和给定食物量中所含有的可用碳水化合物总量的乘积,可用来评价摄入一定数量某种食物后对人体血糖影响的程度。
低GI/GL膳食有助于控制血糖。与高GI食物相比,低GI食物在一天内引起的血糖波动更小。多项研究证明,低GI/GL饮食均可有效降低糖化血红蛋白和空腹血糖水平。坚持低GI/GL膳食还通过良好的血糖控制而有益于糖尿病患者并发症的控制。
低升糖指数/血糖负荷饮食是否有助于糖尿病患者控制血糖?
高GI/GL饮食显著增加健康人群患T2DM的风险。低GI/GL饮食在控制FBG、PBG和HbA1c方面比高GI/GL饮食更有效,同时不增加低血糖事件发生率(证据等级A,强推荐)
一项Meta分析包含了15项例数为133~6590例的RCT,探讨T2DM发生与GI和GL的关系,结果显示,较高的GI/GL饮食模式会显著增加健康男性和女性人群患T2DM的风险。在2000 kcal/d膳食中,GI值每上升10个单位,T2DM-GI的RR值(95%CI)为1.27(1.15~1.40)(P<0.001,10项研究);GL每上升80 g,T2DM-GL的RR值(95%CI)为1.26(1.15~1.37)(P<0.001,15项研究)。
2018年一项包括了6项RCT的Meta分析显示,低GI饮食在控制T2DM的HbA1c和FBG方面比高GI饮食更有效[189]。2019年的另一项包含了54项RCT的Meta分析进一步显示,在更宽泛的年龄段(成年与儿童)和更多病种(IGT、T1DM或T2DM)中,低GI饮食均可有效降低HbA1c、FBG、BMI、TC和LDL-C。同时低GI饮食在改善糖尿病血糖控制的同时,并不增加低血糖事件发生概率,与高GI饮食相比,低GI饮食低血糖发生率更低。
常见食物GI表
259种食物升糖指数数据
(数据来源:《中国食物成分表标准版第6版第一册》)
食物类 | 序号 | 食物名称 | GI |
糖 类 | 1 | 葡萄糖 | 100 |
2 | 绵白糖 | 84 | |
3 | 蔗糖 | 65 | |
4 | 果糖 | 23 | |
5 | 乳糖 | 46 | |
6 | 麦芽糖 | 105 | |
7 | 蜂蜜 | 73 | |
8 | 胶质软糖 | 80 | |
9 | 巧克力 | 49 | |
10 | MM巧克力 | 32 | |
11 | 方糖 | 65 | |
谷 类 及 制 品 | 12 | 小麦 | 41 |
13 | 粗麦粉 | 65 | |
14 | 面条(强化蛋白质,细煮) | 27 | |
15 | 面条(全麦粉,细) | 37 | |
16 | 面条(白细,煮) | 41 | |
17 | 面条(硬质小麦粉,细煮) | 55 | |
18 | 线面条(实心,细) | 35 | |
19 | 通心面(管状,粗) | 45 | |
20 | 面条(小麦粉,硬,扁粗) | 46 | |
21 | 面条(硬质小麦粉,加鸡蛋,粗) | 49 | |
22 | 面条(硬质小麦粉,细) | 55 | |
23 | 面条(挂面,全麦粉) | 57 | |
24 | 面条(挂面,精制小麦粉) | 55 | |
25 | 馒头(全麦粉) | 82 | |
26 | 馒头(精制小麦粉) | 85 | |
27 | 馒头(富强粉) | 88 | |
28 | 烙饼 | 80 | |
29 | 油条 | 75 | |
30 | 稻麸 | 19 | |
31 | 米粉 | 54 | |
32 | 大米粥 | 69 | |
33 | 大米饭(籼米,糙米) | 71 | |
34 | 大米饭(粳米,糙米) | 78 | |
35 | 大米饭(籼米,精米) | 82 | |
36 | 大米饭(粳米,精米) | 90 | |
37 | 黏米饭/含直链淀粉高,煮 | 50 | |
38 | 黏米饭/含直链淀粉低,煮 | 88 | |
39 | 黑米饭 | 55 | |
40 | 速冻米饭 | 87 | |
41 | 糯米饭 | 87 | |
42 | 大米糯米粥 | 65 | |
43 | 黑米粥 | 42 | |
44 | 大麦(整粒,煮) | 25 | |
45 | 大麦粉 | 66 | |
46 | 黑麦(整粒,煮) | 34 | |
47 | 玉米(甜,煮) | 55 | |
48 | 玉米面(粗粉,煮) | 68 | |
49 | 玉米面粥 | 50 | |
50 | 玉米糁粥 | 51 | |
51 | 玉米饼 | 46 | |
52 | 玉米片(市售) | 79 | |
53 | 玉米片(高纤维,市售) | 74 | |
54 | 小米(煮) | 71 | |
55 | 小米粥 | 60 | |
56 | 米饼 | 82 | |
57 | 荞麦(黄) | 54 | |
58 | 荞麦面条 | 59 | |
59 | 荞麦面馒头 | 67 | |
60 | 燕麦麸 | 55 | |
61 | 莜麦饭(整粒) | 49 | |
62 | 糜子饭(整粒) | 72 | |
63 | 燕麦饭(整粒) | 42 | |
64 | 燕麦片粥 | 55 | |
65 | 即食燕麦粥 | 79 | |
66 | 白面包 | 75 | |
67 | 全麦(全麦面包) | 74 | |
68 | 面包(未发酵小麦) | 70 | |
69 | 印度卷饼 | 62 | |
70 | 薄煎饼(美式) | 52 | |
71 | 意大利面(精制面粉) | 49 | |
72 | 意大利面(全麦) | 48 | |
73 | 乌冬面 | 55 | |
74 | 饼干(小麦片) | 69 | |
薯 类 、 淀 粉 及 制 品 | 75 | 马铃薯 | 62 |
76 | 马铃薯(煮) | 66 | |
77 | 马铃薯(烤) | 60 | |
78 | 马铃薯(蒸) | 65 | |
79 | 马铃薯(用微波炉烤) | 82 | |
80 | 马铃薯(烧烤,无油脂) | 85 | |
81 | 马铃薯泥 | 87 | |
82 | 马铃薯粉条 | 13.6 | |
83 | 马铃薯片(油炸) | 60 | |
84 | 炸薯条 | 60 | |
85 | 甘薯(山芋) | 54 | |
86 | 甘薯(红,煮) | 77 | |
87 | 藕粉 | 33 | |
88 | 茗粉 | 35 | |
89 | 粉丝汤(豌豆) | 32 | |
豆 类 及 制 品 | 90 | 黄豆(浸泡) | 18 |
91 | 黄豆(罐头) | 14 | |
92 | 黄豆挂面(有面粉) | 67 | |
93 | 豆腐(炖) | 32 | |
94 | 豆腐(冻) | 22 | |
95 | 豆腐干 | 24 | |
96 | 绿豆 | 27 | |
97 | 绿豆挂面 | 33 | |
98 | 蚕豆(五香) | 17 | |
99 | 扁豆 | 38 | |
100 | 扁豆(红,小) | 26 | |
101 | 扁豆(绿,小) | 30 | |
102 | 扁豆(绿,小,罐头) | 52 | |
103 | 小扁豆汤(罐头) | 44 | |
104 | 利马豆(棉豆) | 31 | |
105 | 利马豆(加5克蔗糖) | 30 | |
106 | 利马豆(加10克蔗糖) | 31 | |
107 | 利马豆(嫩,冷冻) | 32 | |
108 | 鹰嘴豆 | 33 | |
109 | 鹰嘴豆(罐头) | 42 | |
110 | 咖喱鹰嘴豆(罐头) | 41 | |
111 | 青刀豆 | 39 | |
112 | 青刀豆(罐头) | 45 | |
113 | 豌豆 | 42 | |
114 | 黑马诺豆 | 46 | |
115 | 黑豆汤 | 46 | |
116 | 四季豆 | 27 | |
117 | 四季豆(高压处理) | 34 | |
118 | 四季豆(罐头) | 52 | |
119 | 芸豆 | 24 | |
蔬 菜 类 | 120 | 甜菜 | 64 |
121 | 胡萝卜(金笋) | 71 | |
122 | 南瓜(倭瓜、番瓜) | 75 | |
123 | 麝香瓜 | 65 | |
124 | 山药(薯茄) | 51 | |
125 | 雪魔芋 | 17 | |
126 | 芋头(蒸芋友/毛芋) | 48 | |
127 | 朝鲜笋 | 15 | |
128 | 芦笋 | 15 | |
129 | 绿菜花 | 15 | |
130 | 菜花 | 15 | |
131 | 芹菜 | 15 | |
132 | 黄瓜 | 15 | |
133 | 茄子 | 15 | |
134 | 鲜青豆 | 15 | |
135 | 莴笋(各种类型) | 15 | |
136 | 生菜 | 15 | |
137 | 青椒 | 15 | |
138 | 西红柿 | 15 | |
139 | 菠菜 | 15 | |
140 | 胡萝卜(煮) | 39 | |
水 果 类 及 制 品 | 141 | 苹果 | 36 |
142 | 梨 | 36 | |
143 | 桃 | 28 | |
144 | 桃(罐头,含果汁) | 30 | |
145 | 桃(罐头,含糖浓度低) | 52 | |
146 | 桃(罐头,含糖浓度高) | 58 | |
147 | 杏干 | 31 | |
148 | 杏罐头,含淡味果汁 | 64 | |
149 | 李子 | 24 | |
150 | 樱桃 | 22 | |
151 | 葡萄 | 43 | |
152 | 葡萄干 | 64 | |
153 | 葡萄(淡黄色,小,无核) | 56 | |
154 | 猕猴桃 | 52 | |
155 | 柑(橘子) | 43 | |
156 | 柚 | 25 | |
157 | 巴婆果 | 58 | |
158 | 菠萝 | 66 | |
159 | 芒果 | 55 | |
160 | 芭蕉(甘蕉板蕉) | 53 | |
161 | 香蕉 | 52 | |
162 | 香蕉(生) | 30 | |
163 | 西瓜 | 72 | |
164 | 哈密瓜 | 70 | |
165 | 枣 | 42 | |
166 | 草莓酱(果冻) | 49 | |
种 子 类 | 167 | 花生 | 14 |
168 | 腰果 | 25 | |
乳 及 乳 制 品 | 169 | 牛奶 | 27.6 |
170 | 牛奶(加糖和巧克力) | 34 | |
171 | 牛奶(加人工甜味剂和巧克力) | 24 | |
172 | 全脂牛奶 | 27 | |
173 | 脱脂牛奶 | 32 | |
174 | 低脂奶粉 | 11.9 | |
175 | 降糖奶粉 | 26 | |
176 | 老年奶粉 | 40 | |
177 | 克糖奶粉 | 47.6 | |
178 | 酸奶(加糖) | 48 | |
179 | 酸乳酪(普通) | 36 | |
180 | 酸乳酪(低脂) | 33 | |
181 | 酸乳酪(低脂,加人工甜味剂) | 14 | |
182 | 豆奶 | 19 | |
183 | 冰激凌 | 51 | |
184 | 酸奶(水果) | 41 | |
185 | 豆奶 | 34 | |
速 食 食 品 | 186 | 大米(即食,煮1分钟) | 46 |
187 | 大米(即食,煮6分钟) | 87 | |
188 | 小麦片 | 69 | |
189 | 燕麦片(混合) | 83 | |
190 | 荞麦方便面 | 53 | |
191 | 即食羹 | 69 | |
192 | 营养饼 | 66 | |
196 | 比萨饼(含乳酪) | 60 | |
197 | 汉堡包 | 61 | |
198 | 白面包 | 88 | |
199 | 面包(全麦粉) | 69 | |
200 | 面包(粗面粉) | 64 | |
201 | 面包(黑麦粉) | 65 | |
202 | 面包(小麦粉,高纤维) | 68 | |
203 | 面包(小麦粉,去面筋) | 70 | |
204 | 面包(小麦粉,含水果干) | 47 | |
205 | 面包(50%~80%碎小麦粒) | 52 | |
206 | 面包(75%~80%大麦粒) | 34 | |
207 | 面包(50%大麦粒) | 46 | |
208 | 面包(80%~100%大麦粉) | 66 | |
209 | 面包(黑麦粒) | 50 | |
210 | 面包(45%~50%燕麦麸) | 47 | |
211 | 面包(80%燕麦粒) | 65 | |
212 | 面包(混合谷物) | 45 | |
213 | 新月形面包 | 67 | |
214 | 棍子面包 | 90 | |
215 | 燕麦粗粉饼干 | 55 | |
216 | 油酥脆饼干 | 64 | |
217 | 高纤维黑麦薄脆饼干 | 65 | |
218 | 竹芋粉饼干 | 66 | |
219 | 小麦饼干 | 70 | |
220 | 苏打饼干 | 72 | |
221 | 格雷厄姆华饼干 | 74 | |
222 | 华夫饼干 | 76 | |
223 | 香草华夫饼干 | 77 | |
224 | 膨化薄脆饼干 | 81 | |
225 | 闲趣饼干(达能) | 47 | |
226 | 牛奶香脆饼干(达能) | 39 | |
227 | 酥皮糕点 | 59 | |
228 | 爆玉米花 | 55 | |
饮 料 类 | 229 | 苹果汁 | 41 |
230 | 水蜜桃汁 | 33 | |
231 | 巴梨汁(罐头) | 44 | |
232 | 波萝汁(不加糖) | 46 | |
233 | 柚子果汁(不加糖) | 48 | |
234 | 橙汁(纯果汁) | 50 | |
235 | 橘子汁 | 57 | |
236 | 可乐饮料 | 40 | |
237 | 芬达软饮料 | 68 | |
238 | 啤酒(澳大利亚产) | 66 | |
239 | 冰淇淋 | 61 | |
240 | 冰淇淋/低脂 | 50 | |
混 合 膳 及 其 他 | 241 | 馒头+芹菜炒鸡蛋 | 49 |
242 | 馒头+酱牛肉 | 49 | |
243 | 馒头+黄油 | 68 | |
244 | 饼+鸡蛋炒木耳 | 48 | |
245 | 饺子/三鲜 | 28 | |
246 | 包子/芹菜猪肉 | 39 | |
247 | 硬质小麦粉肉馅馄饨 | 39 | |
248 | 牛肉面 | 89 | |
249 | 米饭+鱼 | 37 | |
250 | 米饭+芹菜炒猪肉 | 57 | |
251 | 米饭+炒蒜苗 | 58 | |
252 | 米饭+蒜苗炒鸡蛋 | 68 | |
253 | 米饭+红烧猪肉 | 73 | |
254 | 玉米粉加入人造黄油/煮 | 69 | |
255 | 猪肉炖粉条 | 17 | |
256 | 西红柿汤 | 38 | |
257 | 二合面窝头/玉米面+面粉 | 65 | |
258 | 牛奶蛋糊/牛奶+淀粉+糖 | 43 | |
259 | 黑五类粉 | 58 |
来源:整理自《中国糖尿病医学营养治疗指南(2022版)》、糖尿病网
查看更多