查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
作者:上海交通大学附属第六人民医院 李连喜
甲状腺疾病的发生常与碘的摄入多少有密切关系,因此甲状腺疾病的患者需要知道哪些食物含碘量高,哪些食物含碘量低,有利于病情的控制。
下面的表格总结了含碘量很高、较高和较低的食物,表中所有的数值均为100克食物中可食用部分所含有的碘量(微克),表中按食物含碘量的高低做了排序。
食物名称 海带(干) | 碘含量(微克/100克可食部分) 36240 |
海草 | 15982 |
紫菜(干) | 4323 |
螺旋藻 | 3830 |
海带(湿) | 2950 |
海苔 | 2427 |
虾米(干) | 983 |
海米(干) | 394 |
虾皮 | 373 |
食物名称 鹌鹑蛋 | 碘含量(微克/100克可食部分) 233 |
赤贝 | 162 |
鲍鱼(鲜) | 102 |
贻贝(淡菜) | 91.4 |
牡蛎 | 66 |
蛏子 | 65.4 |
鹅蛋 | 59.7 |
扇贝 | 48.5 |
花蟹(母) | 45.4 |
河蚬 | 43.1 |
带鱼 | 40.8 |
蛤蜊 | 39.3 |
花螺 | 37.9 |
鳕鱼 | 36.9 |
濑尿虾 | 36.1 |
蒙牛纯甄风味酸牛奶 | 35.4 |
鸭蛋 | 34.2 |
多宝鱼 | 33.4 |
梭子蟹 | 33.2 |
伊利舒化奶 | 32.4 |
沙丁鱼 | 28.5 |
海参 | 28.1 |
河蟹(公) | 27.8 |
鸡蛋 | 22.5 |
食物名称 基围虾 | 碘含量(微克/100克可食部分) 16.1 |
小黄鱼 | 15.6 |
大黄鱼(养殖) | 14.9 |
糙米(有机) | 14.5 |
茴香 | 12.4 |
鱿鱼 | 12.3 |
海鳗 | 11.3 |
银鲳鱼 | 10.9 |
核桃 | 10.4 |
木耳 | 10.1 |
鲫鱼 | 10.1 |
罗非鱼 | 9.1 |
杏仁 | 8.4 |
海鲈鱼 | 7.9 |
鲳鱼 | 7.7 |
苋菜(绿) | 7 |
高粱米 | 7 |
荞麦面 | 6.8 |
白鲢鱼 | 6.7 |
胖头鱼 | 6.6 |
草鱼 | 6.4 |
辣椒(干、红) | 6 |
黄花鱼 | 5.8 |
大豆 | 5.2 |
小白菜 | 5 |
绿豆 | 5 |
油菜 | 4.7 |
芸豆 | 4.7 |
鲤鱼 | 4.7 |
菠菜(赤根菜) | 4.6 |
鸡腿肉 | 4.5 |
牛肉(瘦) | 4.1 |
赤小豆 | 4 |
青稞 | 4 |
燕麦米 | 3.9 |
茼蒿 | 3.8 |
山药 | 3.6 |
鲅鱼 | 3.5 |
青葱 | 3.5 |
生菜 | 3.4 |
鸡胸脯肉 | 3.2 |
莜麦菜 | 3.1 |
韭菜 | 3 |
银耳 | 3 |
鸭肉 | 3 |
羊肉(瘦) | 2.9 |
花生 | 2.7 |
紫薯 | 2.5 |
大白菜 | 2.4 |
红萝卜 | 2.2 |
香菇 | 2.1 |
糯米 | 2 |
姬菇 | 2 |
牛奶 | 1.9 |
平菇 | 1.9 |
猪肉(瘦) | 1.9 |
毛豆(去皮) | 1.8 |
冬瓜 | 1.7 |
苦瓜 | 1.7 |
小米 | 1.6 |
口蘑 | 1.6 |
小麦粉 | 1.5 |
白萝卜 | 1.4 |
丝瓜 | 1.4 |
大米 | 1.4 |
莜麦 | 1.4 |
大葱 | 1.3 |
芥蓝(甘蓝菜) | 1.3 |
芹菜 | 1.3 |
蚕豆 | 1.3 |
蘑菇 | 1.3 |
胡萝卜 | 1.2 |
豆角 | 1.2 |
洋葱 | 1.2 |
黑芝麻 | 1.2 |
马铃薯 | 1.2 |
杏鲍菇 | 1.2 |
柿子椒(青椒) | 1.1 |
玉米 | 1.1 |
黄瓜 | 1 |
酸奶 | 0.9 |
茄子 | 0.8 |
尖椒 | 0.8 |
西葫芦 | 0.8 |
番茄 | 0.7 |
南瓜 | 0.7 |
蒜薹 | 0.6 |
蟹味菇 | 0.6 |
红薯 | 0.5 |
甘蓝(绿) | 0.4 |
金针菇 | 0.4 |
葫芦 | 0 |
菜花(花椰菜) | 0 |
莴笋 | 0 |
来源:以上食物含碘量数据来自中国疾病预防控制中心营养与健康所并经糖甲大院重新编辑
查看更多