200
评论
查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
当肝功能不全时,药物代谢必然受到影响,患者低蛋白血症导致其与药物结合减少,药物生物转化也会减慢,血浆游离药物增多而其作用增强。因此必须减少用药剂量及用药次数,特别是给予肝毒性的药物时更需慎重,应制定个体化给药方案。
当:ALT>3 ULN →肝损害敏感而特异的指标。
ALT>8~10 ULN →肝功能严重损害。
或:ALT>3 ULN 且 BIL>2 ULN时→肝功能严重损害。
用Child –Turcotte-Pugh(CTP)评分作为肝功能不全分级的评估系统。
CTP的评分计分标准
项目 | 1分 | 2分 | 3分 |
血清白蛋白(g/L) | >35 | 28~35 | <28 |
血清总胆红素(μmol/L) | <34.2 | 34.2~51.3 | >51.3 |
凝血酶原时间(秒) | <4 | 4~6 | >6 |
肝性脑病(级) | 0 | Ⅰ/Ⅱ | Ⅲ/Ⅳ |
腹水 | 无 | 少量/中量 | 大量 |
(6)定期监测肝功能,及时调整治疗方案。
肝功能不全时基于生化检验结果进行剂量调整方法及部分药物
药物名称 | 剂量调整方法 | 药动学信息 |
尼美舒利 | 出现黄疸或ALT或AST>3ULN:停药 | PB:99%,经肝代谢 |
胺苯吖啶 | BIL>34μmol/L:剂量减半 | PB:97%,经葡萄糖酸苷结合反应代谢 |
比卡鲁胺 | ALT或AST>3ULN:禁用 | PB:98%,经CYP酶代谢和葡萄糖酸苷结合反应代谢 |
柔红霉素 | BIL为25~50μmol/L:剂量减半 | 主要经肝代谢,经胆汁(约40%)和尿排泄 |
BIL>50μmol/L:剂量减半 | ||
多西他赛 | ALT或AST>1.5ULN或ALP>2.5ULN:剂量减25%;ALT或AST>3.5ULN或ALP>6ULN:禁用 | PB:95%,经CYPA4代谢,肝功能不全时清除率下降 |
来氟米特 | ALT升高为正常值的2~3倍:剂量减半如果继续升高或仍维持在80~120U/L:停药 | PB:99.3%,经肝代谢 |
去甲氧基 | BIL为20~34μmol/L:剂量减半 | PB:96%,有肝毒性 |
柔红霉素 | BIL>34μmol/L:禁用 | |
伊马替尼 | ALT或AST>5ULN或BIL>3ULN:停药 | PB:95%,经CYP3A代谢 |
长春碱 | BIL>51.3μmol/L:剂量减半 | PB:高,主要经肝CYP3A4代谢为活性代谢产物 |
长春新碱 | BIL>51.3μmol/L:剂量减半 | PB:高,经肝代谢,主要经胆汁排泄 |
伊立替康 | BIL>3ULN:禁用 | PB:30%~68%,11%~25%,经肝代谢,25%经肾和胆汁排泄 |
根据CTP评分调整剂量的药物
药物 | 推荐剂量 | ||
CTP评分5~6分 | CTP评分7~9分 | CTP评分10~12分 | |
阿巴卡韦 | NA | 200mg bid | 不建议使用 |
氨普那韦 | 450mg q12h | 300mg q12h | |
阿那格雷 | NA | 起始剂量0.5mg/d | 尚无资料,慎用 |
阿扎那韦 | NA | 每日300mg | 不建议使用 |
托莫西汀 | NA | 剂量减半 | 剂量减至1/4 |
卡泊芬净 | NA | 念珠菌感染35mg/d;侵袭性曲菌病:负荷剂量70mg,维持剂量50mg/d, | 不建议使用 |
达非那新 | NA | 每日剂量不超过7.5mg | 不建议使用 |
埃索美拉唑 | NA | NA | 最大剂量20mg/d |
艾司佐匹克隆 | NA | NA | 起始剂量1mg |
呋山那韦 | NA | 700mg bid | 不建议使用 |
加兰他敏 | NA | 不超过16mg/d | 不建议使用 |
来曲唑 | NA | NA | 2.5mg隔日1次 |
氧氟沙星 | NA | NA | 最大剂量400mg/d |
昂丹司琼 | NA | NA | 不超过8mg/d |
毛果芸香碱 | NA | 起始剂量5mg bid,如耐受可增加剂量 | 不建议使用 |
金刚乙胺 | NA | NA | 100mg/d |
西地那非 | 起始剂量25mg | NA | 不建议使用 |
西罗莫司 | 减至正常剂量的2/3 | 减至正常剂量的2/3 | 减至正常剂量的2/3 |
替加环素 | NA | 负荷剂量100mg,维持剂量25mg q12h | |
伐地那非 | NA | 起始剂量5mg bid,最大剂量10mg/次 | 不建议使用 |
文拉法辛 | NA | 剂量减半 | 减量至少50% |
伏立康唑 | 起始剂量为正常维持剂量的1/2 | 维持剂量减少1/2 | 不建议使用 |
损害类别 | 影响药物 |
代谢性肝损伤 | 异烟肼、氧丙嗪、三环类抗抑郁药,抗癫痫药、抗菌药、抗风湿药、抗甲状腺药、免疫抑制剂、口服避孕药、甲睾酮和其他蛋白同化激素、巴比妥类、甲基多巴等 |
急性实质性肝损伤 | |
剂量依赖性肝细胞坏死 | 对乙酰氨基酚、非甾体抗炎药 |
非剂量依赖性肝细胞坏死 | 异烟肼、对氨基水杨酸、氟烷、三环类抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂、抗癫痫药、肌松药、青霉素衍生物、抗真菌药、利尿药、美托洛尔、钙通道阻滞剂、奎尼丁、鹅去氧胆酸、可卡因 |
药物引起的脂肪肝 | |
胆汁淤积性损害为主 | 异烟肼、甲氨蝶呤、苯妥英钠、丙戊酸钠、巴比妥、糖皮质激素、四环素、水杨酸类、环孢菌素、博沙坦、格列苯脲等 |
肝肉芽肿浸润 | 异烟肼、青霉素衍生物、磺胺药、抗癫痫药、阿司匹林、金盐、别嘌醇、保泰松、雷尼替丁、氯磺丙脲、氯丙嗪、奎尼丁、地尔硫䓬、丙呲胺、肼屈嗪等 |
慢性实质性肝损伤 | |
活动性慢性肝炎 | 甲基多巴、呋喃妥因、异烟肼、对乙酰氨基酚 |
慢性胆汁淤积 | 氯丙嗪、丙咪嗪、甲苯磺丁脲、红霉素、噻苯达唑、丙戊酸、非诺洛芬 |
肝纤维化和肝硬化 | 甲氨蝶呤、烟酸、维生素A |
肝磷脂和酒精肝炎样 | 环乙哌啶、胺碘酮 |
药物引起的胆管病变——硬化性胆管炎 | 氟尿嘧啶 |
药物引起的肝血管病变 | |
布加综合征 | 口服避孕药、达卡巴嗪 |
静脉栓塞性疾病 | 硫唑嘌呤、噻苯达唑、硫鸟嘌呤、环磷酰胺、环孢素、多柔比星、丝裂霉素、卡莫司汀、雌激素、半胱氨酸 |
肝窦状隙损害,包括扩张、肝紫癜、周边窦状隙纤维化、非硬化性门脉高压、小节再生性增生、肝动脉和门静脉血栓 | 硫唑嘌呤、口服避孕药、雄激素、蛋白同化类固醇、维生素A、甲氨蝶呤、巯嘌呤等 |
肝脏肿瘤 | |
良性肿瘤 | 口服避孕药、雄激素和蛋白同化激素 |
病灶性小节增生 | 口服避孕药 |
肝细胞癌 | 口服避孕药、雄激素和蛋白同化激素 |
附肝功能不全时
制定给药方案的流程示意图
(图片点击可放大)
来源:药圈网
查看更多