查看更多
密码过期或已经不安全,请修改密码
修改密码壹生身份认证协议书
同意
拒绝
同意
拒绝
同意
不同意并跳过
禁忌证 | 对本药过敏者;近期有出血的倾向者;准备进行中枢神经系统或眼部手术,或造成大面积开放表面的创伤性手术者;恶性高血压者;子痫/先兆子痫者;先兆流产者;妊娠患者 |
黑框警告 | 可能会导致大出血或致命性出血;所有患者需要监测INR;药物、饮食及其他影响INR的变化需注意 |
基因多态性 | CYP2C9;维生素K环氧化物还原酶复合体亚单位1(VKORC1) |
肝功能不全 | 初始剂量<5 mg/d,依据INR进行剂量调整 |
肾功能不全 | 无须调整剂量 |
肾脏替代治疗 | 不被透析 |
药物 | 机制与结果 | 临床管理 |
可增强本药的疗效和毒性 | 谨慎联用,减少本药剂量 | |
CYP2C9抑制剂、CYP1A2抑制剂、CYP 3A4抑制剂 | 可增加本药的血药浓度,增加出血风险 | 密切监测INR |
CYP2C9诱导剂、CYP1A2诱导剂、CYP3A4诱导剂 | 可降低本药的血药浓度,降低疗效 | 密切监测INR |
抗血小板药、NSAID、5-羟色胺选择性重摄取抑制剂(SSRI) | 可增加出血的风险 | 密切监测INR |
人参、贯叶连翘 | 诱导代谢酶,降低本药疗效 | 密切监测INR |
吸收 | F:100%;食物无影响 |
分布 | 血浆蛋白结合率:99%;Vd:0.14 L/kg |
代谢 | 主要经肝脏CYP2C9代谢 |
排泄 | 主要经肾脏(92%)排泄;t1/2:7天 |
本文转自人卫药学
查看更多